Η Ελλάδα έφτασε τα 25 μετάλλια σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, 6ο χρυσό στην ιστορία

από AllAboutARIS

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το έκτο χρυσό μετάλλιο  στην ιστορία της χώρας σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Είναι και το τρίτο ταυτόχρονα σε αγώνισμα αλμάτων, μετά από το χρυσό της Τσιαμήτα στο τριπλούν το 1999 και αυτό της Στεφανίδη το 2017 στο επί κοντώ.

Παράλληλα, είναι το 25ο στην ιστορία της διοργάνωσης για την Ελλάδα.

Ολα τα ελληνικά μετάλλια σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

ΧΡΥΣΑ

  1. Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός 67.09μ. (Σεβίλλη 1999)
  2. Βούλα Τσιαμήτα Τριπλούν 14.88μ. (Σεβίλλη 1999)
  3. Κώστας Κεντέρης 200μ. 20.04 (Έντμοντον 2001)
  4. Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός 66.52μ. (Παρίσι 2003
  5. Κατερίνα Στεφανίδη Επί Κοντώ 4.91μ. (Λονδίνο 2017)
  6. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος, 8,52μ. (Βουδαπέστη 2023)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

  1. Νίκη Ξάνθου Μήκος 6.94μ. (Αθήνα 1997)
  2. Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός 89.18μ. (Σεβίλλη 1999)
  3. Αναστασία Κελεσίδου Δισκοβολία 66.05μ. (Σεβίλλη 1999)
  4. Κατερίνα Θάνου 100μ. 10.91 (Έντμοντον 2001)
  5. Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός 65.78μ. (Έντμοντον 2001)
  6. Αναστασία Κελεσίδου Δισκοβολία 67.14μ. (Παρίσι 200)
  7. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 8,32μ. (Γιουτζίν 2022)

ΧΑΛΚΙΝΑ

  1. Άννα Βερούλη Ακοντισμός 65.72μ. (Ελσίνκι 1983)
  2. Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός 86.84μ. (Αθήνα 1997)
  3. Όλγα Βασδέκη Τριπλούν 14.61μ. (Σεβίλλη 1999)
  4. Κατερίνα Θάνου 100μ. 10.84 (Σεβίλλη 1999)
  5. Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός 89.95μ. (Έντμοντον 2001)
  6. Αναστασία Κελεσίδου Δισκοβολία 65.50μ. (Έντμοντον 2001)
  7. Κατερίνα Βόγγολη Δισκοβολία 66.73μ. (Παρίσι 2003)
  8. Περικλής Ιακωβάκης 400μ. εμπ. 48.24 (Παρίσι 2003)
  9. Κατερίνα Θάνου 100μ. 11.03 (Παρίσι 2003)
  10. Νικόλ Κυριακοπούλου Επί Κοντώ 4.80μ. (Πεκίνο 2015)
  11. Κατερίνα Στεφανίδη Επί Κοντώ 4.85μ. (Ντόχα 2019)
  12. Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 35χλμ βάδην 2:43.22 (Βουδαπέστη, 2023)

Προτεινόμενα Άρθρα