Με αντίπαλο και την προϊστορία

από Νίκος Παπαδόπουλος

Την σεζόν 2010-2011 η τελευταία εκτός έδρας νίκη επί της Ενωσης

Ο ΑΡΗΣ σήμερα στο ΟΑΚΑ δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την ΑΕΚ, αλλά και μία παράοδση που μόνο υπέρ του δεν είναι και δείχνει πόσο δυσκολεύεται απέναντι στην Ενωση, κυρίως εκτός έδρας.

Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» σε 25 αγώνες στην Αθήνα με την ΑΕΚ, από το 1992, μετρούν μόλις τέσσερις νίκες. Η τελευταία ήταν την σεζόν 2010-2011, όταν ο ΑΡΗΣ επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ με 74-65, έχοντας κορυφαίους τους Τάκερ (28π.) και Ταπούτο (16π.)

Δείτε παρακάτω την προϊστορία των ΑΕΚ-ΑΡΗΣ, από το 1992 μέχρι σήμερα

ΣΕΖΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
1992-1993 81-76 Παταβούκας 25 και Χάμιλτον 25 – Γιαννάκης 23, Άντερσον 15
5η-6η θέση 73-87 Παταβούκας 16, Ποδαράς 13 – Γιαννάκης 26, Πετσάρσκι 17
1993-1994 91-74 Ουάιτ 23, Κόστνερ 21 – Βίνσεντ 22, Πετσάρσκι 18
1994-1995 80-76 Μπλάκμαν 21, Μιλίσεβιτς 18 – Ουάιτ 23, Λιαδέλης 13
1995-1996 87-84 Τούλσον 26, Κακιούζης 20 – Έλις 18, Λιαδέλης 15
1996-1997 64-49 Χατζής 18, Έντουαρντς 17 – Λιαδέλης 13, Αγγελίδης 8
1997-1998 64-55 Πρέλεβιτς 13, Αλεξάντερ 11 – Χρυσανθόπουλος 15, Αγγελίδης 14
1998-1999 65-56 Κορωνιός 15, Αρλάουκας 14 – Σιγάλας 18, Γκραντ 13
Προημιτελικός 65-59 Αρλάουκας 20, Ντάνιελς 14 – Μιούρσεπ 16, Λιαδέλης 12
1999-2000 80-65 Ντικούδης 16, Χατζής 15 – Ριβς 23, Ρόμπινσον 14
2000-2001 110-56 Κουτλουάι 28, Στεφάνοβ 18 – Φόρεστ 12, Ίνγκλις 11
2001-2002 92-70 Καρ 19, Μπετς 18 – Κινγκ και Μπραγκς 17
2002-2003 92-55 Ντικούδης 20, Κρίσπιν 14 – Σόλομον 14, Στακ 10
2003-2004 92-76 Τζένκινς και Ταπούτος 21 – Μπέιλι και Στακ 17
Προημιτελικός 74-62 Λόλις και Ταπούτος 13 – Βετούλας 13, Μπέιλι 12
2004-2005 82-66 Λόλις 23, Μπέιλι 21 – Φάρμερ 25, Καστλ 10
Προημιτελικός 88-68 Μπέιλι 27, Χατζής 17 – Κόλινς 18, Στακ 14
2005-2006 64-58 Χάτζατζ 12, Μπουρούσης 11 – Στακ 22, Τέιλορ 9
2006-2007 64-89 Κόμματος 13, Σκοτ 10 – Σκέιλς 20, Μάσεϊ 15
2007-2008 77-62 Κυρίτσης 23, Ουέσον 19 – Ράιτ 19, Μάσεϊ 18
2008-2009 65-71 Τόμπσον 20, Μπράιαντ 13 – Κλαρκ 26, Μπετς 16
2009-2010 77-76 Γκριν 21, Φράνσις 16 – Ντίξον 31, Κακιούζης 18
2010-2011 65-74 Ντικούδης 17, Μακ 16 – Τάκερ 28, Ταπούτος 16
2014-2015 93-77 Ινγκλις 18, Μενσά-Μπονσού 16 – Βεζένκοφ 23, Νέιμικ 20
Προημιτελικός 92-54 Ινγκλις 17, Μενσά-Μπονσού, Κασελάκης 12 – Βεζένκοφ 10, Ριντ 9

Προτεινόμενα Άρθρα