Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στον Αγώνα Σπριντ του GP Βελγίου μπορεί να τόνωσε την αυτοπεποίθηση του Ολλανδού και της Red Bull Racing μετά την αλλαγή του επικεφαλής της, όμως άλλαξε ελάχιστα τα δεδομένα στις βαθμολογίες.
Στους οδηγούς ο Όσκαρ Πιάστρι αύξησε κατά ένα βαθμό την απόσταση από τον Λάντο Νόρις και ακόμα και αν τερματίσει δεύτερος στον αγώνα της Κυριακής θα παραμείνει επικεφαλής. Στους κατασκευαστές όλα δείχνουν να έχουν κριθεί, με την McLaren να οδεύει προς το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| Πιάστρι | McLaren | 241 |
| Νόρις | McLaren | 232 |
| Φερστάπεν | Red Bull Racing | 173 |
| Ράσελ | Mercedes | 147 |
| Λεκλέρ | Ferrari | 124 |
| Χάμιλτον | Ferrari | 103 |
| Αντονέλι | Mercedes | 63 |
| Άλμπον | Williams | 46 |
| Χούλκενμπεργκ | Sauber | 37 |
| Οκόν | Haas | 27 |
| Χατζάρ | Racing Bulls | 22 |
| Στρολ | Aston Martin | 20 |
| Γκασλί | Alpine | 19 |
| Αλόνσο | Aston Martin | 16 |
| Σάινθ | Williams | 16 |
| Λόσον | Racing Bulls | 12 |
| Τσουνόντα | Red Bull Racing | 10 |
| Μπέρμαν | Haas | 8 |
| Μπορτολέτο | Sauber | 4 |
| Κολαπίντο | Alpine | 0 |
| Ντούχαν | Alpine | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Ομάδα | Βαθμοί |
| McLaren Racing | 473 |
| Scuderia Ferrari | 227 |
| Mercedes-AMG F1 | 210 |
| Red Bull Racing | 180 |
| Williams Racing | 62 |
| Sauber | 41 |
| Racing Bulls | 37 |
| Aston Martin | 36 |
| Haas | 35 |
| Alpine | 19 |
Προηγούμενο άρθρο
Δράμα: Στο νοσοκομείο 14χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Επόμενο άρθρο
Λίβερπουλ: Το εκπληκτικό κορεό των οπαδών των Reds για τον Ζότα (pic)