Η τελική βαθμολογία της Α1

από AllAboutARIS

Μετά τον αγώνα του Παναθηναικού με τον Απόλλωνα Πατρών (80-52) ολοκληρώθηκε και επίσημα η κανονική περίοδος στην Α1.

Στα πλέι οφ θα αναμετρηθούν: 
Ολυμπιακός-Κόροιβος
Παναθηναικός-Κολοσός Ρ.
ΠΑΟΚ-Ρέθυμνο
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ

Στην Α2 υποβιβάζονται Πανελευσιανιακός και Πανιώνιος

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 51 26 25 – 1 13 – 0 12 – 1 2160 – 1689 – – – 1.27886 471
2.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 49 26 23 – 3 12 – 1 11 – 2 2102 – 1672 – – – 1.25718 430
3. ΠΑΟΚ 45 26 19 – 7 11 – 2 8 – 5 1911 – 1802 – – – 1.06049 109
4. ΑΡΗΣ 42 26 16 – 10 10 – 3 6 – 7 1886 – 1847 – – – 1.02112 39
5. ΑΕΚ 41 26 15 – 11 10 – 3 5 – 8 2084 – 1965 – – – 1.06056 119
6. ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN 40 26 14 – 12 8 – 5 6 – 7 1926 – 1931 – – – 0.99741 -5
7. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 39 26 13 – 13 8 – 5 5 – 8 1893 – 1956 – – – 0.96779 -63
8. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 37 26 11 – 15 9 – 4 2 – 11 1886 – 1952 – – – 0.96619 -66
9. ΚΑΟΔ AM.GENETICS 36 26 10 – 16 7 – 6 3 – 10 1853 – 1906 4 1.07194 – 0.97219 -53
10. ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA 36 26 10 – 16 8 – 5 2 – 11 1771 – 1888 2 0.93289 – 0.93803 -117
11. ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 35 26 9 – 17 5 – 8 4 – 9 1862 – 1957 – – – 0.95146 -95
12. ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES 34 26 8 – 18 5 – 8 3 – 10 2008 – 2196 – – – 0.91439 -188
13. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 32 26 6 – 20 3 – 10 3 – 10 1801 – 2078 – – – 0.86670 -277
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 29 26 3 – 23 2 – 11 1 – 12 1814 – 2118 – – – 0.85647 -304

Προτεινόμενα Άρθρα