Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Stoiximan GBL μετά το πέρας των αγώνων του Σαββάτου (6/12).
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
6/12
Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83
ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70
Περιστέρι – Μαρούσι 80-78
Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87
7/12
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 13:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 16:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Νίκες | Ήττες | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 8 | 8 | 0 | +135 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 8 | 6 | 2 | +16 |
| 3 | Παναθηναϊκός AKTOR | 7 | 6 | 1 | +85 |
| 4 | Περιστέρι | 8 | 5 | 3 | +10 |
| 5 | Προμηθέας | 9 | 4 | 5 | -12 |
| 6 | ΑΕΚ | 7 | 5 | 2 | +64 |
| 7 | Ηρακλής | 8 | 4 | 4 | -8 |
| 8 | Καρδίτσα | 8 | 3 | 5 | -43 |
| 9 | ΑΡΗΣ | 8 | 3 | 5 | +13 |
| 10 | Κολοσσός | 9 | 2 | 7 | -60 |
| 11 | Μύκονος | 8 | 3 | 5 | -64 |
| 12 | Μαρούσι | 8 | 2 | 6 | -37 |
| 13 | Πανιώνιος | 8 | 1 | 7 | -99 |
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Φυλάκιση σε ζευγάρι για κακοποίηση των 8 παιδιών τους
Επόμενο άρθρο
Με κορυφαίο Σιαμπάνη, Βόλος – Κηφισιά 1-1 (vids)