Ο Φέτελ την "pole"

από AllAboutARIS

Ο Γερμανός είναι έτοιμος για τον τέταρτο τίτλο της καριέρς του

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε την “pole position” στην Ινδία και, αυτομάτως, καθίσταται φαβόρι για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Παρακάτω, οι θέσεις από τις οποίες θα ξεκινήσουν οι πιλότοι της F1

Φέτελ Red Bull 1:25.943 1:24.568 1:24.119 12 γύροι

Ρόζμπεργκ Mercedes 1:25.833 1:25.304 1:24.871 21 γύροι

Χάμιλτον Mercedes 1:25.802 1:25.259 1:24.941 20 γύροι

Γουέμπερ Red Bull 1:25.665 1:25.097 1:25.047 17 γύροι

Μάσα Ferrari 1:25.793 1:25.389 1:25.201 19 γύροι

Ραϊκόνεν Lotus Renault 1:25.819 1:25.191 1:25.248 18 γύροι

Χούλκενμπεργκ Sauber 1:25.883 1:25.339 1:25.334 19 γύροι

Αλόνσο Ferrari 1:25.934 1:24.885 1:25.826 15 γύροι

Πέρεζ McLaren 1:26.107 1:25.365 1:26.153 21 γύροι

Μπάτον McLaren 1:25.574 1:25.458 1:26.487 23 γύροι

Ρικιάρντο Toro Rosso 1:25.673 1:25.519 14 γύροι

Ντι Ρέστα Force India 1:25.908 1:25.711 15 γύροι

Σούτιλ Force India 1:26.164 1:25.740 16 γύροι

Βερν Toro Rosso 1:26.155 1:25.798 14 γύροι

Μπότας Williams 1:26.178 1:26.134 15 γύροι

Γκουτιέρεζ Sauber 1:26.057 1:26.336 11 γύροι

Γκροζάν Lotus Renault 1:26.577 7 γύροι

Μαλντονάντο Williams 1:26.842 9 γύροι

Μπιανσί Marussia 1:26.970 8 γύροι

Φαν ντερ Γκαρντ Caterham 1:27.105 6 γύροι

Πικ Caterham 1:27.487 7 γύροι

Τσίλτον Marussia 1:28.138 8 γύροι

Προτεινόμενα Άρθρα